एमआयटी-आयव्ही इंडस्ट्री कं, लि
ब्लॉक ए 2212, डायमंड इंटरनॅशनल, झुझाउ सिटी, जिआंग्सू प्रांत, चीन
दूरध्वनी: ००८६-१३८०५२१२७६१ फॅक्स:००८६-०५१६-८३७६९१३९
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
विश्लेषणाचे प्रमाणपत्र
| उत्पादनाचे नाव | N,N- डायमेथिलानिलिन
| उत्पादन तारीख | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| सॅम्पलिंग तारीख | 2021.6.22 | ||||
| कार्यकारी मानक | GB/T26603-2011 | विश्लेषण तारीख | 2021.6.२९ | ||||
| सॅम्पलिंग | वेड ली | नमुना/बॅच | ५० ग्रॅम/20210626MT179 | ||||
| चाचणी आयटम | पॅरामीटर मूल्ये | मोजलेली मूल्ये | |||||
| उत्कृष्ट लेख | नॉन-कन्फॉर्मिंग उत्पादन | ||||||
| स्वरूप | लिग्नट पिवळा ते पिवळा द्रव | लिग्नट पिवळा | |||||
| ड्राय क्रिस्टल पॉइंट℃ ≥ | २.० | १.८ | २.१ | ||||
| एन, एन-डायमेथिलानिलिन सामग्री,%≥ | ९९.५० | ९८.५० | ९९.9 | ||||
| एन-मेथिलानिलिन सामग्री,%≤ | ०.४० | ०.७० | ०.०6 | ||||
| अनिलिन सामग्री,%≤ | ०.०३ | ०.०५ | ०.०1 | ||||
| कमीउकळत्या सामग्री,%≤ | ०.०२ | ०.०५ | ०.०1 | ||||
| उच्च उकळत्या सामग्री,%≤ | ०.०५ | ०.३० | ०.०1 | ||||
| ओलावा सामग्री,%≤ | ०.१० | ०.३० | ०.०1 | ||||
| निष्कर्ष: | उत्कृष्ट Ariclr | ||||||
| तपासणी: | वेड ली | सील: उत्पादन तारीख:2021/6/22 | |||||
| पुनरावलोकन करा | केली | ||||||
पोस्ट वेळ: ऑगस्ट-२७-२०२१





