एमआयटी-आयव्ही इंडस्ट्री कंपनी, लिमिटेड
ब्लॉक ए २२१२, डायमंड इंटरनॅशनल, झुझोऊ सिटी, जियांग्सू प्रांत, चीन
दूरध्वनी: ००८६-१३८०५२१२७६१ फॅक्स:००८६-०५१६-८३७६९१३९
व्हॉट्सअॅप: ००८६-१३८०५२१२७६१
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
विश्लेषण प्रमाणपत्र
| उत्पादनाचे नाव | N,N-डायमेथिलॅनिलीन
| उत्पादन तारीख | २०२१.6.२० | ||||
| कॅस |
| नमुना घेण्याची तारीख | २०२१.6.२२ | ||||
| कार्यकारी मानक | जीबी/टी२६६०३-२०११ | विश्लेषण तारीख | २०२१.6.२९ | ||||
| नमुना घेणे | वेड ली | नमुना/बॅच | ५० ग्रॅम/२०२१०६२६ एमटी१७९ | ||||
| चाचणी आयटम | पॅरामीटर मूल्ये | मोजलेली मूल्ये | |||||
| उत्तम लेख | अनुरूप नसलेले उत्पादन | ||||||
| देखावा | लिग्नट पिवळा ते पिवळा द्रव | लिगंट पिवळा | |||||
| ड्राय क्रिस्टल पॉइंट,℃ ≥ | २.० | १.८ | २.१ | ||||
| एन, एन-डायमेथिलॅनिलीन सामग्री,%≥ | ९९.५० | ९८.५० | ९९.9 | ||||
| एन-मिथाइलॅनिलिन सामग्री,%≤ | ०.४० | ०.७० | ०.०6 | ||||
| अॅनिलिन सामग्री,%≤ | ०.०३ | ०.०५ | ०.०१ | ||||
| कमीउकळत्या सामग्री,%≤ | ०.०२ | ०.०५ | ०.०१ | ||||
| जास्त उकळणारे प्रमाण,%≤ | ०.०५ | ०.३० | ०.०१ | ||||
| ओलावा सामग्री,%≤ | ०.१० | ०.३० | ०.०१ | ||||
| निष्कर्ष: | उत्कृष्ट एरिकलर | ||||||
| तपासणी: | वेड ली | सील: उत्पादन तारीख:२२/६/२०२१ | |||||
| पुनरावलोकन | केली | ||||||
पोस्ट वेळ: ऑगस्ट-२७-२०२१





